SIPOLOPENDEM (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ONLINE DESA PENDEM)
Pemerintah Desa Pendem
Kota Batu

Desa
Pendem

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di SIPOLOPENDEM (SISTEM INFORMASI PELAYANAN ONLINE DESA PENDEM) Desa Pendem, Kec. Junrejo, Kota Batu

Info

Statistik

Daftar Pemilih Tetap

Per Tanggal 02-08-2025

No Nama Dusun RW Jiwa L P
1 PENDEM 001 168 81 87
2 PENDEM 002 305 144 161
3 - 007 3 1 2
4 - 011 1 0 1
5 -SEKARPUTIH 008 4 1 3
6 -SEKARPUTIH 010 3 1 2
7 .KESATRIAN 012 1 0 1
8 ASMIL KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 012 1 0 1
9 ASMIL POLTEKAD 011 1 0 1
10 ASMIL PUSDIKARHANUD 012 1 0 1
11 ASRAMA ARHANUD 011 3 0 3
12 ASRAMA ARTILERI 012 3 1 2
13 ASRAMA KESATRIAN ARTILERI 011 1 0 1
14 ASRAMA POLTEKAD 011 1 0 1
15 ASRAMA POLTEKAD KODIKLAD 011 1 0 1
16 ASRAMA PUSDIK ARHANUD 012 2 0 2
17 ASRAMA PUSDIK ARHANUD 011 8 2 6
18 ASRAMA PUSDIK ARHANUD 012 13 1 12
19 CARU 005 561 284 277
20 CARU 006 348 175 173
21 CARU 007 408 199 209
22 CARU PENDEM 007 1 1 0
23 DESA PENDEM 001 3 1 2
24 DESA PENDEM 002 2 1 1
25 DESA PENDEM 005 2 1 1
26 DESA PENDEM 006 639 310 329
27 DESA PENDEM 007 618 312 306
28 DESA PENDEM 008 570 266 304
29 DESA PENDEM 009 260 122 138
30 DESA PENDEM 010 326 165 161
31 DESA PENDEM 011 313 114 199
32 DESA PENDEM 012 263 79 184
33 DUSUN 008 2 0 2
34 DUSUN 009 2 1 1
35 JL. DR. MOH. HATTA 001 3 2 1
36 JL. FLAMBOYAN 010 4 2 2
37 JL. LANGSEP 007 6 3 3
38 JL. MATAHARI 009 1 0 1
39 JL. SEMERU 002 1 1 0
40 JL. TEGALGONDO 004 4 1 3
41 JL. TEGALGONDO NO.87 004 1 1 0
42 JL. WELIRANG 17 002 3 2 1
43 JL. WIJAYA KUSUMA GG.II 008 2 1 1
44 JL.APEL 41 A CARU 005 2 1 1
45 JL.MATAHARI NO.5 009 4 2 2
46 JL.MELATI 008 2 1 1
47 JL.MELATI NO.20 008 2 1 1
48 JL.SIMPANG FLAMBOYAN II 010 3 2 1
49 KESATRIAN 011 159 66 93
50 KESATRIAN 012 221 78 143
51 KESATRIAN ARHANUD 011 3 0 3
52 KESATRIAN ARHANUD 012 23 6 17
53 KESATRIAN ARTILERI 011 22 9 13
54 KESATRIAN ARTILERI 012 13 5 8
55 KESATRIAN ASRAMA PUSDIK ARHANUD 011 1 0 1
56 KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 011 14 5 9
57 KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 012 3 0 3
58 KESATRIAN PUSDIK ARHANUD 020 1 1 0
59 KOMP. PUSDIKARHANUD 011 2 1 1
60 KSATRIAN ARHANUD 011 1 0 1
61 KSATRIAN ARHANUD 012 3 0 3
62 KSATRIAN PUSDIK ARH 012 4 2 2
63 KSATRIAN PUSDIK ARHANUD 011 2 1 1
64 KSATRIAN PUSDIK ARHANUD 012 2 0 2
65 MOJOREJO 001 2 1 1
66 MOJOREJO 002 1 1 0
67 MOJOREJO 003 907 470 437
68 MOJOREJO 004 997 493 504
69 MOJOREJO 006 2 1 1
70 MOJOREJO 007 5 3 2
71 MOJOREJO 011 2 1 1
72 MOJOREJO 012 1 0 1
73 MOJOREJO JL. BIMA 004 2 1 1
74 MOJOREO 004 3 1 2
75 PENDEM 00 1 1 0
76 PENDEM 001 703 342 361
77 PENDEM 002 688 320 368
78 PENDEM 003 11 6 5
79 PENDEM 004 40 19 21
80 PENDEM 005 60 31 29
81 PENDEM 007 17 6 11
82 PENDEM 008 6 3 3
83 PENDEM 009 7 5 2
84 PENDEM 010 15 9 6
85 PENDEM 011 3 0 3
86 PENDEM 012 3 1 2
87 PERUMAHAN DEDAUN RESIDENCE BLOK D3/06 008 1 0 1
88 PERUMAHAN GRIYA JEMANI NO.01 004 3 1 2
89 PUSDIK 011 1 0 1
90 PUSDIK 012 2 0 2
91 PUSDIK ARHANUD 011 3 2 1
92 PUSDIK ARHANUD 012 5 1 4
93 SEKAR PUTIH 008 5 0 5
94 SEKARPUTIH 002 2 1 1
95 SEKARPUTIH 003 1 0 1
96 SEKARPUTIH 008 454 234 220
97 SEKARPUTIH 009 276 138 138
98 SEKARPUTIH 010 305 147 158
99 SEKARPUTIH 011 1 0 1
TOTAL 9885 4696 5189
layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Total Populasi Desa Pendem

6768 6768

6502 13270

13270

13270 13270

TOTAL : 13270 ORANG

6768

LAKI-LAKI

6502

PEREMPUAN

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Dr. Moh Hatta, No. 120, Pendem
Desa : Pendem
Kecamatan : Junrejo
Kota : Batu
Kodepos : 65324

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 6.183.690.119,00
Realisasi:RP 2.479.042.781,07

40.09%

Belanja

Anggaran:Rp 7.193.369.266,00
Realisasi:RP 2.391.363.065,00

33.24%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 1.009.679.147,00
Realisasi:RP 0,00

0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 12.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 85.000.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Dana Desa

Anggaran:Rp 1.390.767.000,00
Realisasi:RP 834.460.200,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 1.410.067.867,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 3.285.855.252,00
Realisasi:RP 1.640.134.626,00

49.91%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 0,00
Realisasi:RP 4.447.955,07

100%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 2.855.489.432,00
Realisasi:RP 922.984.065,00

32.32%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 1.744.021.139,00
Realisasi:RP 755.377.000,00

43.31%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 1.653.106.903,00
Realisasi:RP 462.402.000,00

27.97%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 685.551.792,00
Realisasi:RP 148.000.000,00

21.59%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 255.200.000,00
Realisasi:RP 102.600.000,00

40.2%